中学男子総合
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子中学1年 100m | 男子中学2年 100m | 男子中学3年 100m | 男子中学 200m | 男子中学 400m | 男子中学 800m | 男子中学1年 1500m | 男子中学共通 1500m | 男子中学 3000m | 男子中学 110mH | 男子中学低学年 4×100m | 男子中学共通 4×100m | 男子中学 走高跳 | 男子中学 走幅跳 | 男子中学 砲丸投 |
1 | 桐朋中 | 46 | | 3 | | | 5 | 2 | 8 | | 1 | 10 | | | 15 | 2 | |
2 | 成蹊中 | 36 | | | 6 | 5 | | | | 1 | 3 | 8 | | 2 | 6 | | 5 |
3 | 本郷中 | 34 | 2.5 | | 5 | 6 | | | | | | 8 | | 8 | 4.5 | | |
4 | 駒場東邦中 | 32 | 1 | | 8 | 8 | 4 | | | | | | | | | | 11 |
5 | 高輪中 | 31 | | | | | | 3 | | 15 | 13 | | | | | | |
6 | 開成中 | 28 | | 8 | 3 | | 3 | | | | | | | 7 | | 7 | |
7 | 國學院久我山中 | 27.5 | 2.5 | 7 | 7 | 4 | | | | | | | 7 | | | | |
8 | 三田国際学園中 | 24.5 | | | | | | | 1 | | | 9 | | | 4.5 | | 10 |
9 | 学習院中 | 24 | 6 | | | | | | | | 7 | | 8 | | 3 | | |
10 | 日大二中 | 22 | | | | | 8 | | | 4 | 2 | | | | | 8 | |
11 | 玉川学園中 | 21 | | | | | | 8 | 7 | 6 | | | | | | | |
12 | 日大三中 | 19 | | 7 | 3 | 3 | | | | | | | | 6 | | | |
13 | 城北中 | 19 | | | 4 | | | 4 | | | | | | 5 | | 6 | |
14 | 早稲田実業中 | 15 | 4 | | | | | | | | 6 | | 5 | | | | |
15 | 芝中 | 14 | | | | | | | 6 | | 4 | | | 4 | | | |
16 | 成城中 | 13 | | | | 2 | 8 | | | | | | | 3 | | | |
17 | 穎明館中 | 12 | | | | 7 | | | | | | | | | | 5 | |
18 | 桜美林中 | 12 | | | | | | 6 | | | | | 6 | | | | |
19 | 早稲田中 | 10 | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | |
19 | 武蔵野中 | 10 | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | |
21 | 明中八王子中 | 9 | 5 | | | | | | | | | | 3 | | | | 1 |
22 | 武蔵野東中 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 青稜中 | 8 | | | | | 1 | 7 | | | | | | | | | |
24 | 八王子学園中 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
24 | ドルトン東京中 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 武蔵中 | 7 | | | | | 7 | | | | | | | | | | |
27 | 立教池袋中 | 6 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | |
28 | 東農大一中 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
28 | 麻布中 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
28 | 巣鴨中 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
28 | 創価中 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
32 | 慶應中 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
32 | 京華中 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
34 | 日工大駒場中 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
34 | 帝京大中 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
34 | 青山学院中 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
34 | 成城学園中 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
38 | 都市大付属中 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
38 | 宝仙学園中 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
38 | かえつ有明中 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 中学男子総合 です。
対抗得点
2019/08/23 16:19:54更新